Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Great Plains | Vertical Tillage | 1000TM, 1200TC, 1200TM, 1200TT, 1500TC, 1500TM, 1500TT, 1800TC, 1800TM, 1800TT, 2400TC, 2400TM, 2400TT, 3000TC, 3000TM, 3000TT, 3500TM, 4000TC, 4000TM, 4000TT, 4800TM, 850TM, Series II, Turbo-Chopper, Turbo-Max, Turbo-Till |
Product Specifications
| Application | Vertical Till |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Sq x 1-3/4 Rnd |
| Diameter | 20 Inch |
| Edge | Vertical Till |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.5 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |
| Wave Depth | 5/8" Inch |
| Flat Center Dimension | 12 Inch |
| Wave Count | 20 |
| Interchange Numbers | 4465, 820-011C |
