Find Your Parts
Select Make
Select Equipment Type
Select Model
Select Category
Select Subcategory
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Chisel Plow | 5500, 5600, 5700, 5800, 5850, 7500 |
| Case IH | Disc Harrow | 340, 345, 370, 375, 3800, 3850, 3900, 3950, 485, 496, 501, 596, 760, 780, RMX340, RMX370 |
| Case IH | Field Cultivator | 4300, 4500, 4900 |
| Case IH | Grain Drill | 5400, 6200, 6300 |
| Case IH | Moldboard Plow | 145, 165, 720, 770 |
| Case IH | Planter | 900, 950, 955 |
| Case IH | Ripper | 6500, 6800, 6814, 690, MRX690 |
| Case IH | Soil Finisher | 4200, 4400, 4450 |
| Case IH | Vertical Tillage | 330, 335, 335VT |
| Ford_New Holland | Disc Harrow | ST440, ST460, ST740 |
| Ford_New Holland | Grain Drill | SD550 |
| International Harvester | Chisel Plow | 55, 5500, 6000, 645 |
| International Harvester | Combine | 303, 403, 503, 715, 815, 915 |
| International Harvester | Cotton Picker | 414, 420, 616, 622, 782 |
| International Harvester | Field Cultivator | 45, 4700 |
| International Harvester | Grain Drill | 620, 7200 |
| International Harvester | Hay Baler | 428, 430, 435, 440, 445, 57 |
| International Harvester | Industrial Tractor | 2504, 2544, 2606, 2656, 2706, 2756, 2806, 2826, 2856 |
| International Harvester | Manure Spreader | 530, 540, 550 |
| International Harvester | Moldboard Plow | 155, 60, 700, 710, 800 |
| International Harvester | Mulcher | 315, 415 |
| International Harvester | Planter | 400, 500, 92 |
| International Harvester | Tractor | 300, 350, 460, 504, 544, 606, 656, 706, 756, 766, 806, 826, 966 |
Product Specifications
| Brand | FOR CASE IH |
|---|---|
| Interchange Numbers | 325-2146, 354285, 69442D, 70120D |
| O.D. | 1-5/16 Inch |
| Product Category | Transport Hub/Spindle |
| Product Type | Hex Nut |
| Thread Size | 7/8 Inch |
