Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Disc Harrow | 770 |
| Ford | Tractor | 4000, 4600, 4610 |
| International Harvester | Disc Harrow | 470, 475, 480, 485, 490, 500, 501, 760 |
| International Harvester | Industrial Tractor | 2606 |
| International Harvester | Mulcher | 315, 415 |
| International Harvester | Tractor | 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, 3088, 3288, 3688, 385, 395, 454, 460, 484, 485, 495, 504, 5088, 5288, 544, 5488, 560, 574, 584, 585, 595, 606, 656, 666, 674, 684, 685, 686, 695, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 885, 886, 895, 966, 986, 995, Hydro 100, Hydro 186, Hydro 70, Hydro 86 |
| John Deere | Planter | 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 7000, 7000 Series, 71 Flexi, 7100, 7200, 7240, 7300, 7340, MaxEmerge, MaxEmerge 2 |
| John Deere | Tractor | 1020, 1030, 1120, 1520, 1530, 2010, 2020, 2030, 2040, 2120, 2240, 2630, 2640, 820, 830 |
| Massey Ferguson | Industrial Tractor | 20, 20C, 20D, 20F, 2135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1080, 135, 135 UK, 150, 165, 165 UK, 175, 180, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 255, 265, 275 |
| New Holland | Hay Baler | 268, 269, 272, 273, 275, 276, 310, 315, 420, 425 |
Product Specifications
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
|---|---|
| Brand | AgSmart |
| Interchange Numbers | 14-6-242, 146242, 1536193C1, 1536194C1, 1660, 21871380, 21882560, 227666, 2700505-01, 371897R91, 371898R1, 41-208, 412901A1, 48976, 520046, 5C479, 600452003, 600473002, 618024R1, 618024R91, 70227666, 710475, 710475H, 76615463, 80048976, 80048977, 826927C1, 826928C91, 831077M1, 831077M91, 86516467, 86589821, 86589822, 87732749, 953792, AJD8230, ALM48510, C1VV1202A, G57451, JD8230, JD8230T, JD9155, JD9230, LM48510, SN1603, TIS-F1084, TISF1084, TP-JD8230, TPJD8230 |
