Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Field Cultivator | 1400 |
| Case IH | Disc Harrow | 475, 485, 496, 501, 596, 760, 770 |
| Case IH | Moldboard Plow | 700, 800 |
| Ford | Tractor | 2000, 2100, 2120, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3550, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4140, 601, 621, 641, 651, 661, 671, 681, 701, 801, 901, Dexta, Super Dexta |
| International Harvester | Chisel Plow | 14 |
| International Harvester | Disc Harrow | 468, 470, 475, 48, 480, 485, 490, 496, 500, 501, 596, 610, 760 |
| International Harvester | Moldboard Plow | 510, 535, 540, 700, 710, 720, 730, 735, 800 |
| International Harvester | Mulcher | 315 |
| International Harvester | Tractor | 140, 240, 330, 340, 504 |
| John Deere | Finishing Harrow | 400, 610, 810 |
| John Deere | Planter | 1300, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1725NT, 1730, 1735, 1750, 1755, 1760, 1760NT, 1765, 1765NT, 1770, 1770NT, 1775, 1775NT, 1780, 1785, 1790, 1795, 7000, 7000 Series, 71 Flexi, 7100, 7200, 7240, 7300, 7340, 9200, DB120, DB37, DB40, DB41, DB44, DB53, DB55, DB58, DB60, DB60T, DB62, DB66, DB74, DB80, DB83, DB88, DB90, DR12, DR16, DR18, DR24, DR8T, MaxEmerge, MaxEmerge 2, MaxEmerge Plus, MaxEmerge XP, MaxEmergeP |
| John Deere | Tractor | 4200, 4300, 4400 |
| Massey Ferguson | Industrial Tractor | 20D, 20F, 30, 30E, 30H, 31, 3165, 40, 40B, 40E |
| Massey Ferguson | Tractor | 1085, 165 UK, 175, 253, 255, 261, 2640, 265, 270, 275, 282, 283, 285, 290, 3050, 3060, 3070, 3075, 3090, 3120, 360, 3630, 3650, 375, 383, 390, 390T, 393, 396, 398, 399, 4225, 4235, 4245, 4255, 4270, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 6150, 670, 690, 85, 90, Super 90 |
| New Holland | Hay Baler | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 310, 315, 320, 420, 425, 68, 69, Super 66, Super 68 |
| New Holland | Industrial Tractor | 300 |
| New Holland | Tractor | 2150 |
| Oliver | Tractor | 1600, 1650, 1655, 1800, 1850, 1950, 550, 66, 660, Super 55, Super 66 |
Product Specifications
| Length | 0.88 |
|---|---|
| Height | 0.88 |
| Width | 0.88 |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | AgSmart |
| Interchange Numbers | 1012356, 102842A, 1347344C1, 136903, 1622, 1716-147, 1716147, 202506C91, 202518C91, 21871250, 21871251, 2974427, 327382, 354370X1, 36726, 44916712, 475868R91, 47946956, 50076, 520201, 53-104-9, 531049, 594872R91, 5C913, 651818R1, 651818R91, 652074R91, 652080R91, 70327382, 711507, 80036723, 80036726, 822-021C, 831065M1, 831975R91, 833633M1, 83910702, 84356153, 84467792, 854370X1, ALM67048, B12409, BU50076, D5NN1201A, DSH304, JD37263, JD37283, JD8187, JD8187A, K3549, LFN14004, LM67048, LM67048-TIMGV, PBF40120, SML39575, TIS-F8012, TISF8012, TP-JD8187, TPJD8187, V1997, X5629 |
