Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Disc Harrow | 770 |
| Ford | Tractor | 5000, 5600, 5610, 5700, 6600, 6610, 6700, 6710, 7000, 7100, 7200, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8210 |
| International Harvester | Disc Harrow | 470, 475, 480, 485, 490, 500, 501, 760 |
| International Harvester | Industrial Tractor | 2606 |
| International Harvester | Mulcher | 315, 415 |
| International Harvester | Tractor | 385, 395, 454, 460, 484, 485, 495, 574, 584, 585, 595, 606, 674, 684, 685, 695, 885, 895, 995 |
| John Deere | Tractor | 1020, 1030, 1120, 1520, 1530, 2010, 2020, 2030, 2040, 2120, 2240, 2630, 2640, 820, 830 |
Product Specifications
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
|---|---|
| Brand | AgSmart |
| Interchange Numbers | 1536188C1, 276554, 371881R91, 371882R91, 4107W, 54750, 63680, 80063680, 80276554, 82964608, 82964614, 83992409, 8730046, A4107WD, AJD8905, AM12649, BSET3, C1VV1215A, C1VV1216A, CIVV1216A, FB14850, G39704, JD8905, M12610GV, P39704, TP-JD8905, TPJD8905, V53452, W0D4107 |
