Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Combine Header | 2142, 2152, 2162 |
| Macdon | Combine Header | D125, D130, D135, D140, D145, D50, D60, D65, FD125, FD130, FD135, FD140, FD145, FD70, FD75 |
| New Holland | Combine Header | 82C, 83C, 86C |
Product Features
Product Specifications
| UPC | 8.4781E+11 |
|---|---|
| Position | Center |
| Header Width | 35 Foot |
| Brand | Raptor |
| For Make | MacDon / CNH |
| Length | 63.46 Inch |
| Width | 78.50 Inch |
| Header Width | 25 Foot |
| Header Width | 30 Foot |
| Header Width | 40 Foot |
| Header Width | 45 Foot |
| Interchange Numbers | 133131, 87560973, 90378858, Draper BeltStandard |
