Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Ford/New Holland | 345C | Industrial, W/O Oil Cooler, 2 11/16” Core (D) |
| Ford/New Holland | 345D | 12/88 & After, W/O Rear Axle Cooler |
| Ford/New Holland | 445 | 10/85-11/88, Construction, W/O Torque Converter, W/O Oil Cooler, 2 5/8” Core (D), 17 1/4” Core (H) |
| Ford/New Holland | 445A | 6/85-11/88, W/O Oil Cooler, 17 1/4” Core (H) |
| Ford/New Holland | 445C | 12/88 & After, W/O Rear Axel Cooler, W/O Oil Cooler |
| Ford/New Holland | 445D | 12/88 & After,W/O Rear Axle Cooler, 17 1/4” Core (H) |
| Ford/New Holland | 450 | 1/87-11/88, W/O Oil Cooler, 2 5/8” Core (D), 17 1/4” Core (H) |
| Ford/New Holland | 545 | 10/85-11/88, W/O Oil Cooler, W/O Torque Converter, 17 3/4” Core (H), 2 5/8 ” Core (D) |
| Ford/New Holland | 545A | W/O Oil Cooler, 17 1/4” Core (H), 2 11/16 ” Core (D) |
| Ford/New Holland | 545C | W/O Oil Cooler, W/O Rear Axle Cooler, 17 1/4” Core (H), 2 11/16” Core (D) |
| Ford/New Holland | 545D | 9/92 & After, W/O Oil Cooler, 17 1/4” Core (H), 2 11/16” Core (D) |
Product Specifications
| Overall Height | 23.5" |
|---|---|
| Overall Width | 18.75" |
| Core Height | 17.5" |
| Core Width | 17.25" |
| Depth | 2 11/16" |
| Fill Neck Height | 3/4" |
| Inlet | 1 1/2" |
| Outlet | 1 3/4" |
| Interchange Numbers | E4NN8005BC15M, Ford/New Holland, Radiator |
