Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Caterpillar | CS45B | 48200001 - after |
| Caterpillar | CP54B | 48300001 -after, CPX00001 - after, P5400001 - after |
| Caterpillar | CS64B | 48600001 - after, C6400001 - after, CW600001 - after |
| Caterpillar | CS56B | 5B600001 - after, 48400001 - after, L8H00001 - after, S5600001 - after |
| Caterpillar | CP56B | 65300001 - after, 48500001 - after, LHC00001 - after, P5600001 -after |
| Caterpillar | CP68B | 65600001 - after, 48900001 - after, LCF00001 - after, P6800001 -after |
| Caterpillar | CS68B | 6C800001 - after, 48800001 -after, CS800001 - after, MMS00001 - after |
| Caterpillar | CCS9 | C5200101 - after |
| Caterpillar | CS54B | CS500001 - after, L4H00001 - after, MJ500001 - after |
| Caterpillar | CS66B | D6600001 -after, 48700001 - after, CS600001 - after, S6600001 - after |
Product Specifications
| Core Height | 28.5 |
|---|---|
| Core Width | 21.875 |
| Depth | 3.875 |
| Inlet | 2.25 |
| Outlet | 2.25 |
| Interchange Numbers | 3859393, Caterpillar, Radiator |
