Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Caterpillar | 906M | H6600001 - after, K5600001 - after, Z6600001 - after |
| Caterpillar | 907M | H7700001 - after, K5700001 - after, Z7700001 - after |
| Caterpillar | 908M | H8800001 - after, K5800001 - after, Z8800001 - after |
| Caterpillar | 908H2 | JRD00001 - after |
| Caterpillar | 906H2 | JRF00001 - after |
| Caterpillar | 907H2 | JRS00001 - after |
| Caterpillar | 906K | L6600001 - after |
| Caterpillar | 907K | L7700001 - after |
| Caterpillar | 908K | L8800001 -after |
Product Specifications
| Core Height | 24.875 |
|---|---|
| Core Width | 24.25 |
| Depth | 4.125 |
| Inlet | 1.75 |
| Outlet | 1.75 |
| Interchange Numbers | 3777572, Caterpillar, Radiator |
