Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Corn Head | 943, 944, 954, 963, 964, 983, 984 |
| International Harvester | Combine | 1440, 1460, 1480, 1640, 1644, 1660, 1666, 1680, 1688, 914, 915 |
| Massey Ferguson | Windrower | 775 |
| New Holland | Combine | TR70, TR75, TR76, TR85, TR86, TR95 |
| New Holland | Hay Baler | 1283, 283, 286, 430, 500, 565 |
| New Holland | Windrower | 1100, 1112, 1114, 1116, 1118, 114, 905, 910, 912 |
Product Specifications
| Number of Teeth | 17 |
|---|---|
| Fits Chain Size | 50 |
| Number of Teeth Range | 19 or less |
| Idler Bore Size | 5/8 Inch |
| Interchange Numbers | 103244, 1049433M1, 20501710, 25501710, 631905R1, 631905R91, 80103244, 833491M1, 85076, A631905R91, AIS501758, B512080, H8254, TP-L2231C, WSIS501710 |
