Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Dandl | Flail Shredders/Choppers | Several Models |
| John Deere | Flail Mower | 25, 25A, 360, 370, 390 |
| Rears | Flail Shredders/Choppers | Several Models |
| Rhino | Flail Mower | Several Models |
| Vrisimo / Mighty Max | Flail Shredders/Choppers | Several Models |
Product Specifications
| Brand | AgSmart |
|---|---|
| Length | 3-7/8 Inch |
| Width | 2-7/8 Inch |
| Thickness | 1/8 Inch |
| Hole SIze | 1/2 Inch x 3/4 Inch Slotted |
| D-Ring | 125-2026B ( 7/16") or 125-20261HDB ( 1/2") |
| Flail Blade Type | Cup Knife |
| Extended Wear | No |
| Interchange Numbers | 6022-736, CD2110, CPK709, E31900, FL920, GE709-P, ORC15, P66945, SA2042 |
