Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 180, 185, 190, 190XT, 200, C, CA, D10, D12, D14, D15, D17, D19, H3, HD3 |
| Ford | Tractor | 2000, 2600, 2N, 3600, 4000, 501, 600, 601, 621, 641, 651, 661, 671, 681, 700, 701, 740, 800, 801, 861, 8N, 900, 901, 9N |
| Gleaner | Combine | A, A2, C, C2, F, F2, F3, G, L |
| International Harvester | Industrial Tractor | 2656 |
| International Harvester | Tractor | 300, 330, 340, 350, 400, 450, 460, 504, 544, 560, 606, 656, 660, 664, 666, 686 |
| John Deere | Combine | 105, 3300, 4400, 4420, 45, 55, 6600, 6620, 7720, 95 |
| John Deere | Cotton Picker | 9900, 9910 |
| John Deere | Industrial Tractor | 450C, 450D, 450E |
| John Deere | Sprayer | 6000 |
| John Deere | Tractor | 2510, 2520, 3020, 4000, 4010, 4020 |
| Massey Ferguson | Combine | 300 |
| Massey Ferguson | Tractor | TE20, TO20, TO30 |
| Massey Harris | Tractor | 444, 55, 555, MH44 |
| Oliver | Tractor | 1550, 1555, 1600, 1650, 1655 |
| White | Tractor | 2-62, 2-70, 2-78, 4-78 |
Product Specifications
| Bearing O.D. | 3.562" |
|---|---|
| Bearing O.D. MM | 90.49 mm |
| Overall Width | 0.796" |
| Overall Width MM | 20.22 mm |
| Bearing I.D. | 2.0625" |
| Brand | TISCO |
| Interchange Numbers | 1112-6000, 11126000, 168253A, 18171A, 19520791, 195207M1, 195207M91, 235079, 30-3056295, 303056295, 30V3056295, 362028R91, 362028R92, 70235079, 78-7580A, 787580A, 787580A8, 81805395, 81820893, 832065, 832065BRG, 87779034, A303056295, AAM3983T, AL2116T, AM3983T, AN1087, CONN7580A, F632251, S.65334, S65334, TP-AM3983T, TP-F632251, TPAM3983T |
