Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case | Chisel Plow | 5000 |
| Case IH | Chisel Plow | 5500, 5600, 5700, 5800, 5850, 6500, 7500 |
| Case IH | Disc Harrow | 310, 330VT, 340-RMX, 340-TT, 345-RMX, 345-TT, 370-RMX, 370-TT, 375-TT, 3800, 3850, 3900, 3950, 485, 496, 501, 596, 696, 760, 770, 780, RMX340 |
| Case IH | Field Cultivator | 4300, 4500, 4900 |
| Case IH | Grain Drill | 5400, 5500, 6300 |
| Case IH | Manure Spreader | 530, 540, 550 |
| Case IH | Moldboard Plow | 145, 165, 700, 720, 770, 800 |
| Case IH | Mulcher | 4200, 4400, 4450 |
| Case IH | Planter | 900, 950, 955 |
| Case IH | Ripper | 6800, 6814, 690, MRX690 |
| Case IH | Vertical Tillage | 335, 335VT |
| International Harvester | Chisel Plow | 55, 5500, 5600, 5700, 5800, 6000 |
| International Harvester | Field Cultivator | 45, 645 |
| International Harvester | Grain Drill | 620, 7100, 7200 |
| International Harvester | Manure Spreader | 530, 540, 550 |
| International Harvester | Moldboard Plow | 60, 700, 720 |
| New Holland | Disc Harrow | ST440, ST460 |
| New Holland | Ripper | ST740 |
Product Specifications
| Brand | FOR CASE IH |
|---|---|
| Product Category | Transport Hub/Spindle |
| Product Type | Hub |
| Bolt Circle | 6.00 Inch |
| # Bolts / Studs | 6 Bolt |
| Bearing Spacing | 2.392 Inch |
| Bolt / Stud | Bolt 953022 |
| Capacity | 4,500 Pounds |
| Grease Seal | 143-200881 |
| Hub Cap | 909970 |
| Inner Cone | LM501349 |
| Inner Cup | LM501310 |
| Outer Cone | LM67048 |
| Outer Cup | LM67010 |
| Pilot Hole | 4.62 Inch |
| Capacity Range | 3500-4500 Pounds |
| Spindle Part Number | 982-1978726 |
| Interchange Numbers | 158635FP, 397171A1, 47943736, 606468R21, 87426111, 87517019, IH468H |
