Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case | Combine | 960 |
| Case IH | Combine | 1660 |
| Case IH | Windrower | 6000 |
| International Harvester | Combine | 105, 203, 205, 815, 914, 915 |
| John Deere | Crawler | 450, 750 |
| John Deere | Grain Drill | 515, 520, 750, 8000 Series, 8500 |
| John Deere | Lawn & Garden Tractor | 445 |
| John Deere | Planter | 1240, 1250, 1260, 1730, 1735, 1770, 1775, 4493, 493A, 494, 494A, 494AN, 495, 495A, 5193, 694, 694A, 694AN, 695, 695A, 7000, 7000 Series, 71 Flexi, 7100, 894A, MaxEmerge |
| John Deere | Tractor | 1520, 1530, 1850, 9400 |
Product Specifications
| Bearing Type | Specialty Ag |
|---|---|
| Primary Application | Planter & Grain Drill |
| Bore Shape | Round |
| Bearing I.D. | 5/8" |
| Bearing O.D. | 1.57 Inch / 40mm |
| Inner Ring Width | .72 Inch |
| Outer Ring Width | .37 Inch |
| Brand | AgSmart |
| Interchange Numbers | 035-42775, 035-48978, 1063793M1, 20-50-006, 203KRR-2, 203KRR2, 203KRR2-IMP, 203RR2, 203RRAR10, 2050006, 222279, 241128, 243128, 245678B, 25H862, 3303AC-77, 3643380M1, 506955E, 520177, 611050C91, 611050R91, 66553, 66553IMP, 666624R1, 666624R91, 700712653, 707712938, 80066553, 80543C91, 832651M1, 832651M91, 832743M1, 851C203KRR2, 87566350, 920018546, A832651M1, AJD9214, AN100425, AN142670, AN281357, CHB360BB, CXM9213, DIC144, F16246, J203KRR2, JD9214, T20623, TP-AN142670, TP-AN281357, TP-CXM9213, TP-JD9214, TPAN281357, TPJD9214 |
