Find Your Parts
Search
Product Fitment
| Make | Equipment Type | Models | OEM Reference(s) |
|---|---|---|---|
| Agco/Allis | Tractor | 190, 190 XT, 190 XTIII, 440 | 221438H1 |
| Case/IH | Backhoe | 580 Super D, 580 Super E, 580D, 580G | 221438H1 |
| Case/IH | Combine | 1400, 1640, 1822, 1844, 782 | 221438H1 |
| Case/IH | Tractor | 1070, 1090, 1170, 1175, 1270, 1370, 1490, 1570, 1690, 2090, 2094, 2290, 2294, 2390, 2394, 2470, 2590, 2594, 2670, 3294, 3394, 3594, 770, 870, 970 | 221438H1, C14295 |
| Ford/New Holland | Forage Harvester | 1900 | |
| Ford/New Holland | Tractor | 5600, 5610, 5700, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7910, 8000, 8210, 8600, 8700, 9000, 9600, 9700, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5 | |
| Hesston/Fiat | Swather | 420, 520, 620, 6400, 6600, 6610 | 167861A, 30-3285790 |
| International | Combine | 1400, 1420, 1440, 1460, 1470, 1480, 1620, 1640, 1660, 1670, 1680, 615, 715, 815, 915 | 221438H1 |
| International | Swather | 4000, 5000, 5500 | 221438H1 |
| International | Tractor | 100 Hydro, 1066, 1086, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, 186 Hydro, 2656, 2706, 2756, 2806, 2856, 3088, 3288, 3388, 3488, 3588, 3688, 3788, 4166, 4186, 4366, 4386, 4568, 4586, 4786, 5088, 5288, 5488, 6388, 656, 6588, 6788, 706, 7288, 7488, 756, 766, 786, 806, 856, 886, 966, 986 | 221438H1 |
| John Deere | Combine | 3300, 4400, 482, 6600, 7700, 9900 | |
| Massey Ferguson | Combine | 750, 760, 8450, 8460, 8590, 9720 | 1057788M1 |
| White | Combine | 7300, 7600, 7800, 8600, 8700, 8800, 8900, 8920, 9700, 9720 | 167861A, 30-3285790 |
| White | Tractor | 2-105, 2-135, 2-150, 2-155, 2-180, 4-150, 4-175, 4-180, 4-210, Feb-85 | 167861A, 30-3285790 |
